Nuevas vías de comercialización de la naranja producida en la provincia de Almería

By José Miguel Milán Rubio, Juan Antonio Díaz Moreno, Nuevas Tecnologías Mediterráneo S.L. (FactorYDEA Consultoría)

Nuevas vías de comercialización de la naranja producida en la provincia de Almería
Preview available

 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA ....................................................................................................... | 5 |
Capítulo 1
DIAGNÓSTICO DEL TEJIDO PRODUCTIVO, LA COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD ...................... | 9 |
1. Mapeo de la estructura empresarial, productos, cadena de valor, etc. .................................. | 10 |
1.1. Producción ..................................................................................................................... | 10 |
1.2. Estructura empresarial.................................................................................................... | 12 |
1.3. Cadena de valor .............................................................................................................. | 14 |
2. Caracterización de la demanda ................................................................................................ | 21 |
3. La influencia de la PAC y otras ayudas .................................................................................... | 27 |
4. Análisis del entorno competitivo en los mercados .................................................................. | 30 |
4.1. Competencia ................................................................................................................... | 30 |
4.2. Poder negociador de los proveedores y clientes ............................................................ | 31 |
5. Análisis DAFO de las vías de comercialización actuales del sector ......................................... | 31 |
Capítulo 2
DETECCIÓN DE NUEVAS VÍAS DE COMERCIALIZACIÓN ALTERNATIVAS Y SOSTENIBLES ............ | 35 |
1. Análisis cualitativo del DAFO ................................................................................................... | 36 |
2. Identificación y definición de estrategias alternativas de comercialización,
canales, mercados, usos y demandas ..................................................................................... | 38 |
2.1. Aproximación a los mercados de consumo final ............................................................. | 38 |
2.2. Oportunidad del mercado ecológico interior .................................................................. | 50 |
2.3. Comercio electrónico ...................................................................................................... | 56 |
2.4. Naranja de cuarta gama .................................................................................................. | 59 |
2.5. Elaboración de productos de alto valor añadido a partir de los residuos ...................... | 60 |
Capítulo 3
REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ACCIONES
EN FUNCIÓN DE SU PRIORIDAD ................................................................................................... | 63 |
1. Aproximación a los mercados de consumo final ..................................................................... | 64 |
2. Oportunidad del mercado ecológico interior ........................................................................... | 71 |
3. Comercio electrónico ............................................................................................................... | 75 |
4. Naranja de cuarta gama ........................................................................................................... | 78 |
5. Elaboración de productos de alto valor añadido a partir de los residuos ............................... | 82 |
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. | 85

Book Details